根據5月2日面試評委的綜合評定,報考我院中高職貫通空中乘務專業獲得體檢資格的學生名單如下表。
請下表中有名單的考生於5月3日(周二)下午15:00—18:00來我院(龍華西路1號)摩鑫辦公室(綜合樓1001室)憑學生身份證或戶口本或學生證領取體檢通知,家長可代領。體檢時間5月4日,具體要求見體檢通知👩🏼💼。身體裸露部位有明顯疤痕等情況的學生請於領取體檢通知時向老師說明🙏🥻。
面試編號 | 姓名 | 性別 | | 面試編號 | 姓名 | 性別 |
003 | 唐妮 | 女 | | 521 | 王逸菲 | 女 |
006 | 李易芸 | 女 | | 526 | 強茜茜 | 女 |
009 | 張琰琰 | 女 | | 528 | 姚佳妮 | 女 |
011 | 王麗娜 | 女 | | 530 | 許彥婷 | 女 |
013 | 沈婷怡 | 女 | | 531 | 符蓉 | 女 |
015 | 吳愷莉 | 女 | | 534 | 朱怡天 | 女 |
019 | 華依婷 | 女 | | 535 | 張婕 | 女 |
020 | 董靖 | 女 | | 536 | 王偉 | 女 |
027 | 陸欣怡 | 女 | | 537 | 黃天益 | 女 |
031 | 沈若晗 | 女 | | 538 | 俞楠馨 | 女 |
032 | 沈可意 | 女 | | 539 | 欒祎昀 | 女 |
033 | 李書韻 | 女 | | 540 | 沈雨斐 | 女 |
036 | 唐玲瓏 | 女 | | 542 | 戴溢菲 | 女 |
038 | 張傑 | 女 | | 543 | 劉鳳 | 女 |
040 | 陳文欣 | 女 | | 546 | 李海萌 | 女 |
043 | 錢美齡 | 女 | | 555 | 李淳佳 | 女 |
047 | 陳燁婷 | 女 | | 556 | 張任潔 | 女 |
051 | 高誼萱 | 女 | | 557 | 丁郁妃 | 女 |
053 | 石貝妮 | 女 | | 558 | 戎怡 | 女 |
056 | 張亦田 | 女 | | 559 | 顧襄 | 女 |
058 | 陳倩夏芸 | 女 | | 562 | 張佳燁 | 女 |
059 | 孫方潔 | 女 | | 565 | 王宜辰 | 女 |
063 | 祝愔孜 | 女 | | 567 | 吳瑋璇 | 女 |
064 | 王喆 | 女 | | 568 | 馬嘉雯 | 女 |
067 | 何伊韜 | 女 | | 569 | 黃依婷 | 女 |
068 | 黃雨瀅 | 女 | | 570 | 姜欣芸 | 女 |
069 | 李佳雯 | 女 | | 573 | 許洋 | 女 |
073 | 顧欣怡 | 女 | | 574 | 齊雙 | 女 |
075 | 李若汧 | 女 | | 575 | 李雪琳 | 女 |
076 | 徐逸菲 | 女 | | 577 | 童韻妍 | 女 |
079 | 張嘉怡 | 女 | | 578 | 鄧蓓寧 | 女 |
080 | 呂筱昕 | 女 | | 593 | 鄭葉凡 | 女 |
088 | 高駿珺 | 女 | | A031 | 劉金波 | 女 |
098 | 孫寧 | 女 | | A033 | 王靜璇 | 女 |
099 | 唐子茗 | 女 | | A035 | 秋沁彤 | 女 |
100 | 衛婉婷 | 女 | | A036 | 龔晟怡 | 女 |
201 | 郁貝貝 | 女 | | A040 | 謝雯婕 | 女 |
202 | 蘇慶瑩 | 女 | | A041 | 王曌珺 | 女 |
203 | 李心妤 | 女 | | A043 | 王嘉寧 | 女 |
204 | 蔡順煜 | 女 | | A044 | 孫奕箐 | 女 |
205 | 劉丹儀 | 女 | | A047 | 嚴淑琦 | 女 |
209 | 姜嬌月 | 女 | | 106 | 陳佳緣 | 男 |
214 | 繆佳瀅 | 女 | | 107 | 李鑄宸 | 男 |
216 | 楊雨潔 | 女 | | 109 | 王瑞 | 男 |
218 | 張鑫潔 | 女 | | 115 | 喬懿晨 | 男 |
219 | 孫學慧 | 女 | | 118 | 單愷祾 | 男 |
220 | 王一淇 | 女 | | 119 | 陳智傑 | 男 |
221 | 黃琦耀 | 女 | | 123 | 余悅 | 男 |
223 | 戚雯婧 | 女 | | 125 | 徐辰翀 | 男 |
225 | 王元玥 | 女 | | 126 | 黃鑫熠 | 男 |
232 | 趙沁怡 | 女 | | 132 | 李嘉文 | 男 |
236 | 楊唯佳 | 女 | | 133 | 李晨 | 男 |
238 | 徐任可 | 女 | | 134 | 吳宏斌 | 男 |
240 | 王玫雯 | 女 | | 135 | 許智超 | 男 |
246 | 田佳圓 | 女 | | 136 | 邵李斌 | 男 |
249 | 李郁 | 女 | | 138 | 王文傑 | 男 |
250 | 謝菲 | 女 | | 140 | 程琛 | 男 |
251 | 周穎 | 女 | | 146 | 朱祈安 | 男 |
252 | 馬芊蕙 | 女 | | 147 | 張宣晨 | 男 |
254 | 尤蕊 | 女 | | 149 | 王申奧 | 男 |
255 | 朱芳蕾 | 女 | | 151 | 季衛東 | 男 |
256 | 郝靈 | 女 | | 156 | 陸捷潤 | 男 |
258 | 王嘉蕊 | 女 | | 157 | 辛浩昌 | 男 |
260 | 曾立 | 女 | | 161 | 丁佳樂 | 男 |
267 | 黃欣淳 | 女 | | 167 | 楊浩天 | 男 |
294 | 侯煒濤 | 女 | | 169 | 何思琦 | 男 |
341 | 李晨怡 | 女 | | 173 | 葛楨文 | 男 |
344 | 沈辰茜 | 女 | | 174 | 周皓瀾 | 男 |
345 | 秦雙雙 | 女 | | 176 | 周昶 | 男 |
347 | 陳思慧 | 女 | | 179 | 濮哲為 | 男 |
353 | 徐彤 | 女 | | 186 | 王霄陽 | 男 |
356 | 曾若冰 | 女 | | 188 | 楊璟焱 | 男 |
358 | 顧佳麗 | 女 | | 191 | 袁熙瞳 | 男 |
362 | 周芷瑤 | 女 | | 195 | 桂子昂 | 男 |
363 | 徐子怡 | 女 | | 196 | 徐彬 | 男 |
367 | 王文潔 | 女 | | 200 | 李鴻飛 | 男 |
370 | 高亦寧 | 女 | | 261 | 盧慶 | 男 |
371 | 曲郝靜 | 女 | | 262 | 郝進 | 男 |
374 | 殷元宸 | 女 | | 264 | 沈增律 | 男 |
375 | 鐵德筠 | 女 | | 269 | 嚴銘 | 男 |
376 | 唐碧君 | 女 | | 270 | 陳楨 | 男 |
383 | 徐晨玉 | 女 | | 272 | 黃文軒 | 男 |
386 | 張詠妍 | 女 | | 273 | 陳宇飛 | 男 |
394 | 柯瑪 | 女 | | 277 | 孫思超 | 男 |
395 | 徐嘉寧 | 女 | | 278 | 楊意航 | 男 |
397 | 沈詩雨 | 女 | | 280 | 張魯征 | 男 |
398 | 張亦萱 | 女 | | 281 | 夏哲一 | 男 |
400 | 劉彥 | 女 | | 283 | 黃天鋒 | 男 |
405 | 何昳 | 女 | | 286 | 侯炯 | 男 |
406 | 陳薇 | 女 | | 287 | 高劍平 | 男 |
409 | 馮怡欣 | 女 | | 288 | 王浩沅 | 男 |
410 | 王曉蘭 | 女 | | 289 | 王偉業 | 男 |
415 | 石慧 | 女 | | 290 | 趙永毅 | 男 |
418 | 張曉鳳 | 女 | | 291 | 劉暢 | 男 |
420 | 王靜 | 女 | | 298 | 談佳頎 | 男 |
425 | 劉穎 | 女 | | 301 | 倪俊麟 | 男 |
427 | 顧嘉玲 | 女 | | 303 | 喬越 | 男 |
428 | 王蕾 | 女 | | 305 | 施成辰 | 男 |
430 | 沈雨婷 | 女 | | 306 | 何燁偉 | 男 |
431 | 王慧婕 | 女 | | 307 | 馬奕超 | 男 |
432 | 姚泠伊 | 女 | | 312 | 趙燦 | 男 |
435 | 陳風楚 | 女 | | 313 | 楊沛宏 | 男 |
440 | 沈迪 | 女 | | 315 | 崔嘉琪 | 男 |
441 | 羅珺蕾 | 女 | | 318 | 朱奕琦 | 男 |
442 | 韋雨恬 | 女 | | 320 | 諸立嘉 | 男 |
443 | 王楠 | 女 | | 321 | 王克非 | 男 |
447 | 張佳怡 | 女 | | 322 | 施軼晟 | 男 |
449 | 高濛濛 | 女 | | 324 | 王安昊 | 男 |
450 | 任楊菲 | 女 | | 325 | 翟子旸 | 男 |
451 | 李小蝶 | 女 | | 326 | 應祎唯 | 男 |
452 | 許梓靖 | 女 | | 330 | 趙亦凡 | 男 |
453 | 盧瑛婷 | 女 | | 331 | 張朋程 | 男 |
455 | 蔡瑛潔 | 女 | | 334 | 宋天淵 | 男 |
456 | 褚鴻婕 | 女 | | 337 | 陳少傑 | 男 |
460 | 沈嘉怡 | 女 | | 338 | 李哲晨 | 男 |
463 | 李培童 | 女 | | 583 | 王之安 | 男 |
464 | 李小娟 | 女 | | 584 | 蔡久濤 | 男 |
467 | 顧思雯 | 女 | | 585 | 劉潤祺 | 男 |
468 | 趙玥 | 女 | | 586 | 余誌恒 | 男 |
469 | 許小菲 | 女 | | 587 | 張思偉 | 男 |
471 | 王美霖 | 女 | | 588 | 繆龍軒 | 男 |
472 | 沈翛翃 | 女 | | 589 | 曹宇恒 | 男 |
473 | 張穎 | 女 | | 590 | 許文傑 | 男 |
474 | 徐貝貝 | 女 | | 595 | 司宇 | 男 |
475 | 李詩怡 | 女 | | 596 | 應翔 | 男 |
476 | 潘怡雯 | 女 | | 597 | 徐毓煒 | 男 |
478 | 李令儀 | 女 | | 599 | 李若凡 | 男 |
483 | 李嘉旖 | 女 | | 600 | 萬豪 | 男 |
484 | 吳海旖 | 女 | | A002 | 曹俊 | 男 |
486 | 趙依蔚 | 女 | | A005 | 張奕暉 | 男 |
489 | 陳蘇皖 | 女 | | A007 | 金誌成 | 男 |
493 | 錢婷婷 | 女 | | A008 | 徐晨昕 | 男 |
495 | 章雨婷 | 女 | | A009 | 周彬彬 | 男 |
496 | 劉東妮 | 女 | | A010 | 尹佳晨 | 男 |
498 | 何安怡 | 女 | | A011 | 唐子傲 | 男 |
507 | 沈博聞 | 女 | | A012 | 張易全 | 男 |
509 | 徐秋韻 | 女 | | A015 | 王梓明 | 男 |
512 | 張晴鋒 | 女 | | A016 | 楊天涵 | 男 |
513 | 徐菁怡 | 女 | | A017 | 錢嘉靖 | 男 |
514 | 王馨蕾 | 女 | | A018 | 傅雨辰 | 男 |
515 | 王詩語 | 女 | | A020 | 陸誌懿 | 男 |
516 | 錢佳迅 | 女 | | A021 | 範亦 | 男 |
517 | 萬嘉蕙 | 女 | | A022 | 張嘉洋 | 男 |
519 | 傅進鈺 | 女 | | A023 | 張景博 | 男 |
2016年5月3日